Forum 2026-3 Antwoorden
Nu IMP 3 bij de eerste abonnees is bezorgd, is het tijd om de antwoorden van de inzenders te publiceren. Dan kun je, als je Forum leest, ook zien wat de niet-pro’s zouden hebben geboden!
Problem 1. W/All
West
North
East
South
1
dbl
pass
??
A 10 7 5 2
Q J 6
Q J 6 3
5
Your bid?
| Probleem | Naam | Antwoord | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Probleem 1 | Aarnout Helmich | 2 ♦️ | Ik heb vroeger hier 1SA als 8-11 any gespeeld en dat zou ik hier nu graag bieden. Zonder die optie heb ik nog genoeg opties over, ik kies liever voor een zware 2rui dan voor 2SA of 3rui, waarbij partner een andere verdeling zal verwachten. En pas is uiteraard niks. 1SA vind ik dan nog wel een optie. |
| Probleem 1 | Bart Hoekstra | 1 NT | Did you really expect me to pass of bid my 4 card suit? I my opinion not an option. 1NT shows a balanced hand with around 10hcp, with the exception of my singleton club a good description of what i have. |
| Probleem 1 | Bart Hoekstra | 1 NT | Oppakken met 5 mottige troeven is me veel te speculatief. En 2 of 3 ruiten bieden omdat dat mijn vierkant is Is het ook niet. Blijft 1sa over, Dat omschrijft mijn kracht prima en de verdeling lijkt er ook wel een beetje op (ontkent i.i.g. 4hartens) |
| Probleem 1 | Christiaan van der Harst | 2 ♦️ | |
| Probleem 1 | Eric Janssen | Pass | |
| Probleem 1 | Floris V | 1 NT | Laf, maar de handen lijken me een misfit, dus ik doe rustig aan. Passen leidt vast tot teleurstelling. |
| Probleem 1 | Frank Drost | Pass | Pas of 2 Ruiten? Wij hebben het merendeel van de punten en met maar 1 Klavertje maak ik er een Strafdoublet van. Kwetsbaar kan dat lekker aantellen. |
| Probleem 1 | Frank Jordan | Pass | Dit zal toch wel down gaan? En het is niet gezegd dat we zelf iets kunnen maken of dat het lukt dat te bieden. |
| Probleem 1 | Fred Grauwmans | 1 NT | |
| Probleem 1 | Gerbrand | Pass | |
| Probleem 1 | Han Hoogeveen | Pass | Voorlopig zie ik nog geen reden om te bieden. Het volgende probleem zal wel zijn wat te doen wanneer ze weglopen. |
| Probleem 1 | Hans de Fluiter | Pass | Als het slechts 2 down gaat en 4Hazit is het fout. Maar dat is alles, want al het ander is goed. |
| Probleem 1 | Harry Dabekaussen | 3 NT | Eventuele snits zitten goed. |
| Probleem 1 | Jaap Hazewinkel | 1 NT | Als pas goed is vinden opps vast een veiliger haven. Als het Howell is en ik op zoek ben naar een top is dat te overwegen, maar vaak is het ook gewoon goed om als eerste 1SA te bieden. |
| Probleem 1 | Jacques Veenstra | Pass | introevers mogelijk in klaver en eventuele ruH en haH kun je er uitsnijden bij west. Bovendien is 1 down al voldoende voor 200, terwijl 3 Sa nog niet direct gemaakt is |
| Probleem 1 | Jan Peter Pals | 2 NT | 2SA. Daar zit partner niet op te wachten, maar ik geef in elk geval mijn waarden aan, en als partner geen SA wil hebben we een fitje in een rode kleur. Passen komt niet bij me op: veel softe punten, slechte middenkaarten in schoppen. |
| Probleem 1 | Jan van Bruchem | Pass | Ik ga proberen dit 2 down te krijgen, dat lijkt me optimaal. |
| Probleem 1 | Kees Bakker | 2 NT | ik speel het liefst 1N hier als 8+ RF, maar dan zou ik ook daarna 2N bieden tenzij partner iets anders dan het verwachte 2C biedt |
| Probleem 1 | Koen Poppe | 1 NT | Dit omschrijft mijn hand redelijk (in ieder geval de kracht). Passen is riskant zonder echte toptricks en de opbrengst lijkt me niet opwegen de risico',s (die risico',s variëren volgens mij van gemaakt – overslagen – tot marginaal down terwijl het manche voor ons is). |
| Probleem 1 | Koen Wagner | Pass | |
| Probleem 1 | Marc Kuijpers | 3 NT | |
| Probleem 1 | Marcel Winkel | 1 NT | |
| Probleem 1 | Niels de Bruin | 1 NT | niets is perfect |
| Probleem 1 | Paul Gerits | 2 ♦️ | Partner geeft sowieso een 4krt H aan, eventueel heeft jij een sterk spel met H dus kan ik eerst mijn 4krt Ru aangeven. 2Ru is wel een underbid. Maar ik verwacht niet da partner past. Partner heeft geen 2-kleuren spel met dbl. |
| Probleem 1 | Paul Wauters | 2 NT | Voor 3R heb ik een ruiten tekort. |
| Probleem 1 | Peter J, Seij | Pass | goede kans op +200 |
| Probleem 1 | Remko Rankenberg | 1 NT | I do not feel like defending at the one level. NT it is. |
| Probleem 1 | Rob Scheerboom | 1 NT | Jeetje wat een mogelijkheden en er is er niet 1 waar ik volledig achter sta. Dan toch maar de, in mijn ogen, kleinste leugen (klavertje te weinig, puntje teveel). |
| Probleem 1 | Ronald Lokers | 2 NT | Net te mooi voor 1SA. Partner moet de klaveren maar stoppen. |
| Probleem 1 | Ronald de Klein | 4 ♣️ | |
| Probleem 1 | pbdebruijn | 1 NT | 1SA belooft 6-10 punten. Ik ben vrij maximaal maar voor 2SA vind ik de rode plaatjes niet mooi genoeg. Als er nog een invite komt neem ik die natuurlijk aan. |
Problem 2. W/All
West
North
East
South
1
dbl
pass
??
J 10 7
A Q 6
A 9 6 3
8 3 2
Your bid?
| Probleem | Naam | Antwoord | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Probleem 2 | Aarnout Helmich | 1 NT | Heel listig, ik houd niet van 2sch op een slechte elfpunter zonder vier hartens, dan is het biedverloop praktisch MF. Dan heb je nog 2rui, 1SA of 2SA. 2rui is nu echt te gek en op 2SA zal partner te vaak klakkeloos 3SA bieden met de 14-punts 1444 oid. |
| Probleem 2 | Bart Hoekstra | 2 ♠️ | Shows any inv+ hand. If partner starts to bid hearts I will support, if he doesnt i can bid my diamonds als inv |
| Probleem 2 | Bart Hoekstra | 3 ♦️ | Net te sterk voor 2Ruiten |
| Probleem 2 | Christiaan van der Harst | 2 ♦️ | |
| Probleem 2 | Eric Janssen | 2 ♠️ | |
| Probleem 2 | Floris V | 1 NT | Weer zo laf, blijkbaar ben ik somber gestemd vandaag. 4333 heeft weinig slagenpotentieen |
| Probleem 2 | Frank Drost | 2 ♦️ | Met 11 punten kies ik mijn langste kleur met een sprong om mijn 10+ punten aan te geven. Als mijn partner dekking heeft en genoeg punten kan hij aanleggen in 3 Sans. |
| Probleem 2 | Frank Jordan | 1 NT | Een flink underbid maar ik zie geen alternatief dat niet het risico geeft te hoog of in de verkeerde speelsoort te komen. |
| Probleem 2 | Fred Grauwmans | 1 NT | |
| Probleem 2 | Gerbrand | 2 ♦️ | |
| Probleem 2 | Han Hoogeveen | 2 ♠️ | Licht overboden, maar nu er niets bij Oost komt zal maat niet kort in schoppen zijn. |
| Probleem 2 | Hans de Fluiter | 2 ♠️ | Part heb je en (halve stop[)? |
| Probleem 2 | Harry Dabekaussen | 2 ♠️ | |
| Probleem 2 | Jaap Hazewinkel | 2 ♦️ | Misschien een zwaar bod maar het is een 9-loser hand en van een 4333 word ik niet heel enthousiast. |
| Probleem 2 | Jacques Veenstra | 2 ♦️ | beetje te voorzichtig misschien, maar wel een 8 loserhand. Als p echt sterk is, hoor ik nog wel wat. |
| Probleem 2 | Jan Peter Pals | 2 ♠️ | Invite plus. Niet iedeaal, maar je moet toch wat. |
| Probleem 2 | Jan van Bruchem | 1 NT | Ik heb slechts een halve stop en bovendien een 4333 vrijwel zonder middenkaarten. Alle reden om niet enthousiast te worden. |
| Probleem 2 | Kees Bakker | 2 ♠️ | Hier zie je waarom je 1N als rf moet bieden |
| Probleem 2 | Koen Poppe | 2 ♠️ | Minst kwade keus uit allerlei nog minder aantrekkelijke opties. |
| Probleem 2 | Koen Wagner | 2 ♠️ | zeg eens wat maat :) |
| Probleem 2 | Marc Kuijpers | 1 NT | |
| Probleem 2 | Marcel Winkel | 2 ♠️ | |
| Probleem 2 | Niels de Bruin | 3 ♦️ | wat anders? 2ru is te weinig en 1SA met deze schoppenholding doe ik niet |
| Probleem 2 | Paul Gerits | 2 ♠️ | 10-11pnt geen 4krt H en ik heb een halve S-stop, kan ieder bid op 3 niveua wel aan. |
| Probleem 2 | Paul Wauters | 2 ♠️ | Biedt liever geen 2NT zonder stop in geboden kleur van tegenstander. |
| Probleem 2 | Peter J, Seij | 1 NT | geeft i.e.g. enige puntenkracht aan |
| Probleem 2 | Remko Rankenberg | 2 ♠️ | I feel hopeful, maybe we can reach 3NT. |
| Probleem 2 | Rob Scheerboom | 2 ♠️ | En dat is de tweede, waar ik het met mezelf niet eens over word. Ik ga toch maar voor 2 Sch, maar had graag wat meer vulling in de kleuren gehad. |
| Probleem 2 | Ronald Lokers | 1 NT | Zonder solide schoppenstop of 5-kaart wil ik hier niet mee springen. |
| Probleem 2 | Ronald de Klein | 3 ♦️ | what else? 2 S is MF, am I that good? No. 2 D is a gross underbid, 2 H with 3 card? No. 2 NT without stopper. leaves 3 D, 9-11 pts, 4+. Second choice would be 1 NT (yes, sometimes you`ll miss a game. |
| Probleem 2 | pbdebruijn | 2 ♠️ | Vanaf 11 punten, 2SA hoog ik op naar 3. Op 3♦ pas ik en 3♣ corrigeer ik naar 3♥. |
Problem 3. W/NS
West
North
East
South
4
dbl
5
??
Q 10 6 5 2
A K 7 5 3
J 10 2
–
Your bid?
| Probleem | Naam | Antwoord | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Probleem 3 | Aarnout Helmich | 6 ♣️ | Ik vind deze hand niet sterk genoeg om naar 6kla te pass-and-pullen. Waarschijnlijk hebben we vrij veel duplicatie en een snit zit vaak mis (of de hartens zitten 3-1). 5SA speel ik liever als sterke hand met ruiten en een major. |
| Probleem 3 | Bart Hoekstra | 6 ♣️ | Anything could be right, if this is wrong a big mea culpa to partner and a cheer to the opps |
| Probleem 3 | Bart Hoekstra | 5 ♥️ | Deze moet je wel goed hebben doorgesproken. Geen idee wat wijsheid is in deze. Ik zou gevoelsmatig 5H bieden. Dat moet toch ergens waarde zijn. Dol als teruggekaatst durf ik niet want ik ben veel te bang dat partner erop gaat passen! |
| Probleem 3 | Christiaan van der Harst | Dbl | |
| Probleem 3 | Eric Janssen | 6 ♣️ | |
| Probleem 3 | Floris V | 5 ♥️ | Voordeel van 6♧ is dat je in de juiste speelsoort komt, nadeel is dat het vaak te hoog zal zijn. Maak van ◇B ◇H en ik doe dat. |
| Probleem 3 | Frank Drost | 6 ♣️ | Na 4 Klaveren een Doublet: dan moet je wel een hele sterke hand hebben. Mijn renonce maakt mijn hand ook erg sterk en moet Slem er in zitten. Na 6 Klaveren mag mijn partner kiezen welke hoge kleur het wordt. |
| Probleem 3 | Frank Jordan | 6 ♣️ | Lijkt me de beste kans om in de juiste speelsoort te komen. Hopelijk wordt partner niet te enthousiast. |
| Probleem 3 | Fred Grauwmans | 6 ♣️ | |
| Probleem 3 | Gerbrand | 5 NT | |
| Probleem 3 | Han Hoogeveen | 6 ♣️ | Lijkt me forcing … Ik kan het niet op een slagje bekijken, en OW ook niet. Ze nemen dus vast nog wel uit voor het geval ons slam niet wordt gemaakt. |
| Probleem 3 | Hans de Fluiter | 6 ♦️ | Partner kies een slem! |
| Probleem 3 | Harry Dabekaussen | 7 ♣️ | Het kan makkelijk 7 zijn. AHxx, VBxx, AHx, xx. |
| Probleem 3 | Jaap Hazewinkel | 6 ♣️ | Moet wel een renonce klaver aangeven en 2 places to play. |
| Probleem 3 | Jacques Veenstra | 6 ♣️ | pick a slem. Op 6 Ru zeg ik 6Ha, bedoelt als overige kleuren. |
| Probleem 3 | Jan Peter Pals | 6 ♣️ | Ik kan het niet bekijken. Geen afspraken over het verschil tussen 6♣️ en 5SA. Ik wil in 6 hoog zitten, maar tegenover een ideale hand kan het zomaar 7 zijn. |
| Probleem 3 | Jan van Bruchem | 6 ♣️ | 5♦️ corrigeer ik naar 5♥️, dan moet duidelijk zijn dat het om de hoge kleuren gaat. |
| Probleem 3 | Kees Bakker | 5 NT | pick a slam |
| Probleem 3 | Koen Poppe | 6 ♣️ | Na 6R bied ik 6H |
| Probleem 3 | Koen Wagner | 5 NT | pick a slam |
| Probleem 3 | Marc Kuijpers | 6 ♣️ | |
| Probleem 3 | Marcel Winkel | 5 ♠️ | |
| Probleem 3 | Niels de Bruin | 6 ♣️ | is duidelijker dan 5SA, geeft ook de renonce aan |
| Probleem 3 | Paul Gerits | Dbl | Partner heeft beide hoge kleuren, geen zwake hand met Ru of een van de hoge kleuren. Kan eventueel nog wel een sterke hand zijn mer Ru of een 2-kleuren spel. Slem interesse heb ik niet echt partner moet daarvoor de juiste kaarten hebben. Met dbl geef ik aan dat ik ook beide hoge kleuren heb en wat Ru. Het dbl is zeker geen straf-dbl. |
| Probleem 3 | Paul Wauters | 6 ♣️ | 6R corrigeer ik naar 6H. |
| Probleem 3 | Peter J, Seij | Dbl | values: partner biedt iets |
| Probleem 3 | Remko Rankenberg | 6 ♣️ | Should I aim for slem or go for safe? Let',s stay positive. |
| Probleem 3 | Rob Scheerboom | 6 ♣️ | Ik twijfel een beetje tussen 5 SA en 6 Kl., maar denk dat 6 Kl. meer voor beide hoge kleuren is en 5 SA belooft m.i. eerder Ru en 1 hoge. |
| Probleem 3 | Ronald Lokers | Dbl | Laat partner maar kiezen. |
| Probleem 3 | Ronald de Klein | 5 ♥️ | |
| Probleem 3 | pbdebruijn | 5 ♥️ | Voor slem moet Noord veel hebben, dus bied ik gewoon mijn beste kleur op 5-hoogte. |
Problem 4. E/NS
West
North
East
South
–
–
1
??
Q 9 6 5
9 8 6 5 4
–
A K 9 3
Your bid?
| Probleem | Naam | Antwoord | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Probleem 4 | Aarnout Helmich | 1 ♥️ | Pas krijg ik niet over mijn lippen met een renonce. Dan gaat het tussen doublet en 1ha, aan beide kleven nadelen. Met doublet missen we niet alleen snel een 5-3 of 5-4 hartenfit, ook zal partner meer punten verwachten (een betere kaart in een sanscontract of in het tegenspel). |
| Probleem 4 | Bart Hoekstra | Pass | Nothing else comes to mind |
| Probleem 4 | Bart Hoekstra | Dbl | Deze shape rechtvaardigt een take-out doublet |
| Probleem 4 | Christiaan van der Harst | 1 ♥️ | |
| Probleem 4 | Eric Janssen | Dbl | |
| Probleem 4 | Floris V | Pass | De kracht van mijn hand rechtvaardigt niet dat ik volg op deze treurige 5krt. Het bieden is vast nog niet klaar. |
| Probleem 4 | Frank Drost | Dbl | Mijn Harten zijn zwak voor een bod van 1 Harten. Alles afwegend kies ik voor een Doublet. Door mijn renonce in Ruiten en mijn verdeling waardeer ik mijn hand op en geef ik dus een wat gewaagd informatiedoublet. |
| Probleem 4 | Frank Jordan | Dbl | Ben ik er maar af. |
| Probleem 4 | Fred Grauwmans | Pass | |
| Probleem 4 | Gerbrand | Pass | |
| Probleem 4 | Han Hoogeveen | Pass | De verdeling is mooi, maar er is geen garantie dat het spel aan ons ligt. |
| Probleem 4 | Hans de Fluiter | 2 ♦️ | Voor de hoge kleuren. |
| Probleem 4 | Harry Dabekaussen | Dbl | Ik wil deze kans om in de bieding te komen niet missen. |
| Probleem 4 | Jaap Hazewinkel | Pass | Doublet is verleidelijk maar partner verwacht daar toch iets meer van. |
| Probleem 4 | Jacques Veenstra | Pass | |
| Probleem 4 | Jan Peter Pals | Dbl | Mijn partners zijn hier aan gewend…. |
| Probleem 4 | Jan van Bruchem | Pass | Ik vind dit te weinig voor directe actie, hopelijk kom ik later nog aan bod. |
| Probleem 4 | Kees Bakker | Dbl | als je kort bent in hun kleur moet je er snel bij zijn |
| Probleem 4 | Koen Poppe | Pass | |
| Probleem 4 | Koen Wagner | Dbl | mag ik niet hoger bieden dan 2 ruiten??? |
| Probleem 4 | Marc Kuijpers | Pass | |
| Probleem 4 | Marcel Winkel | 2 ♦️ | vooral als je dit als 5har en 4sch speelt |
| Probleem 4 | Niels de Bruin | 1 ♥️ | |
| Probleem 4 | Paul Gerits | 1 ♥️ | Gewoon volg bod we zien wel. |
| Probleem 4 | Paul Wauters | Pass | |
| Probleem 4 | Peter J, Seij | Pass | wacht maar af |
| Probleem 4 | Remko Rankenberg | Pass | Too light for a double and too poor a suit for an overcall in my partnership. Hopefully I can show my hand later. |
| Probleem 4 | Rob Scheerboom | Pass | Ik neem aan dat ik op een niet al te hoog biedniveau nog een keer aan de beurt kom. |
| Probleem 4 | Ronald Lokers | Dbl | Ok, de majors zijn prut, maar met deze verdeling ga ik niet afwachten. |
| Probleem 4 | Ronald de Klein | Pass | |
| Probleem 4 | pbdebruijn | Pass | Als mijn ♣ punten in ♥ zaten had ik 2♦ geboden om ♥ en ♠ aan te geven. Met deze mottige kleuren pas ik, helemaal als we kwetsbaar zijn. |
Problem 5. E/None
West
North
East
South
–
–
1
2
2
pass
4
??
6
A 9
A J 6
K Q J 9 6 5 4
Your bid?
| Probleem | Naam | Antwoord | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Probleem 5 | Aarnout Helmich | 5 ♣️ | Ik heb er in mijn leven al te vaak spijt van gehad dat ik in zo',n situatie niet bood. Het zou me verrassen als ik dit haal, maar tegen 4sch heb ik waarschijnlijk niet genoeg in de melk te brokkelen en dit is meestal niet slechter dan 500. Het kan gaan opleveren als oost-west nog doorbieden. Daarnaast bespaar ik mezelf een uitkomstprobleem (#HA?) |
| Probleem 5 | Bart Hoekstra | 5 ♣️ | Only Jesus saves but in this case I am feeling devine. On top of that i dont think 4S will be deafeated and 5C is a cheap save |
| Probleem 5 | Bart Hoekstra | Pass | Ik heb gedaan wat ik moest doen. Als maat nog tot leven komt is dat prima |
| Probleem 5 | Christiaan van der Harst | Pass | |
| Probleem 5 | Eric Janssen | 5 ♣️ | |
| Probleem 5 | Floris V | 5 ♣️ | 4SA zou vast een leuke truc hier (moeten?) zijn. Ik doe maar 5♧, kan best zitten. Maar misschien is iedereen aan tafel al down op dit niveau… |
| Probleem 5 | Frank Drost | Pass | 5 Klaveren is verleidelijk. Niet kwetsbaar, 15 Honneurpunten en 8 slagen in de hand. Maar meer maak je er niet want partner Noord heeft niets! Na het strafdoublet is het – 500. Dus kies ik voor Pas! |
| Probleem 5 | Frank Jordan | 5 ♣️ | Gezien mijn beul heeft Oost waarschijnlijk op distributie geboden en dan speel ik liever zelf. |
| Probleem 5 | Fred Grauwmans | Pass | |
| Probleem 5 | Gerbrand | Pass | |
| Probleem 5 | Han Hoogeveen | 5 ♣️ | Natuurlijk kan maat sterk tegenzitten in schoppen (HVBx bijv.), maar ik zie het niet echt down gaan, en 5K gaat maximaal drie down. En misschien bieden ze nog wel 5S. |
| Probleem 5 | Hans de Fluiter | Dbl | Hoop dat partner het in kan laten (en down spelen) ander biedt hij/zij 5KL |
| Probleem 5 | Harry Dabekaussen | 5 ♣️ | Als dit voor 500 down gaat, dan is het ook manche voor oppies. Als 4 schoppen down gaat, dan scoor ik waarschijnlijk min 100. De waarheid kan er tussenin liggen: ik 1 of 2 down en manche voor tegenpartij. |
| Probleem 5 | Jaap Hazewinkel | 5 ♣️ | 4Sch gaan ze in alle waarschijnlijkheid wel maken. Bovendien ",zij een fit, wij een fit",. |
| Probleem 5 | Jacques Veenstra | Pass | 5Kl gaat gedubbeld voor -500. 4S wordt wel gemaakt, mogelijk +1 |
| Probleem 5 | Jan Peter Pals | 5 ♣️ | When in doubt, bid one higher. Als 4♠️ zit, zal 5♣️ toch niet meer dan 2 down gaan? |
| Probleem 5 | Jan van Bruchem | 5 ♣️ | ik verwacht dat 4♠️ gemaakt wordt en dat 5♣️ 2-3 down gaat. |
| Probleem 5 | Kees Bakker | 5 ♣️ | ben te bang dat partner een rode kleur biedt op doublet |
| Probleem 5 | Koen Poppe | Dbl | Ik heb teveel defense om te bieden en te veel klaver om te passen. Ik hoop dat partner beter in staat is om de keus te maken, die voor mij te moeilijk is |
| Probleem 5 | Koen Wagner | 5 ♣️ | |
| Probleem 5 | Marc Kuijpers | Dbl | |
| Probleem 5 | Marcel Winkel | 5 ♣️ | |
| Probleem 5 | Niels de Bruin | Pass | niet eens met 2kl-bod, ik bied 4kl |
| Probleem 5 | Paul Gerits | 5 ♣️ | Op de gok, ga ik 3 down kost het 3 imp |
| Probleem 5 | Paul Wauters | 5 ♣️ | 4S maken ze wel. Met RH bij partner heeft 5K kansen. |
| Probleem 5 | Peter J, Seij | Pass | ga niet tillen, gaat wellicht al down |
| Probleem 5 | Remko Rankenberg | Pass | It appears they can make 4 spades. If 5 clubs is a good safe, partner needs a trick as well. But then they might go down as well. |
| Probleem 5 | Rob Scheerboom | Dbl | Hoewel de kaart pleit voor een 5 kl. bod, neem ik het risico van doublet en hoop dat partners hand geen 0 punter is met 5-5 rood. |
| Probleem 5 | Ronald Lokers | Pass | 5K kan een prima uitnemer zijn maar ik durf die gok niet aan. |
| Probleem 5 | Ronald de Klein | 5 ♣️ | cannot cost too much if wrong and can easely win (4S makes, against -300) |
| Probleem 5 | pbdebruijn | 5 ♣️ | Ik verwacht geen ♣ slag te maken in de verdediging en dan wordt 4♠ al gauw gemaakt. Dus 5♣ voor hopelijk maximaal 2 down. |